# ================================
#
#
# CountryCodes:
# ============
#
# The official ISO country code for the United Kingdom is 'GB'. The code 'UK' is reserved.
#
# A list of dependent countries is available here:
# https://spreadsheets.google.com/ccc?key=pJpyPy-J5JSNhe7F_KxwiCA&hl=en
#
#
# The countrycode XK temporarily stands for Kosvo:
# http://geonames.wordpress.com/2010/03/08/xk-country-code-for-kosovo/								
#
#
# CS (Serbia and Montenegro) with geonameId = 8505033 no longer exists.
# AN (the Netherlands Antilles) with geonameId = 8505032 was dissolved on 10 October 2010.
#
#
# Currencies :
# ============
#
# A number of territories are not included in ISO 4217, because their currencies are not per se an independent currency,															
# but a variant of another currency. These currencies are:
#
# 1. FO : Faroese krona (1:1 pegged to the Danish krone)				
# 2. GG : Guernsey pound (1:1 pegged to the pound sterling)
# 3. JE : Jersey pound (1:1 pegged to the pound sterling)			
# 4. IM : Isle of Man pound (1:1 pegged to the pound sterling)																		
# 5. TV : Tuvaluan dollar (1:1 pegged to the Australian dollar).											
# 6. CK : Cook Islands dollar (1:1 pegged to the New Zealand dollar).				
#	
# The following non-ISO codes are, however, sometimes used: GGP for the Guernsey pound, 																		
# JEP for the Jersey pound and IMP for the Isle of Man pound (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217)																		
#	
#																		
# A list of currency symbols is available here : http://forum.geonames.org/gforum/posts/list/437.page																		
# another list with fractional units is here: http://forum.geonames.org/gforum/posts/list/1961.page																		
#																		
#																		
# Languages :																		
# ===========																		
#																		
# The column 'languages' lists the languages spoken in a country ordered by the number of speakers. The language code is a 'locale' 																		
# where any two-letter primary-tag is an ISO-639 language abbreviation and any two-letter initial subtag is an ISO-3166 country code.																		
#																		
# Example : es-AR is the Spanish variant spoken in Argentina.																		
#																		
#ISO	ISO3	ISO-Numeric	fips	Country	Capital	Area(in sq km)	Population	Continent	tld	CurrencyCode	CurrencyName	Phone	Postal Code Format	Postal Code Regex	Languages	geonameid	neighbours	EquivalentFipsCode
AD	AND	020	AN	Andorra	Andorra la Vella	468	82904	EU	.ad	EUR	Euro	376	AD###	^(?:AD)*(\d{3})$	ca	3041565	ES,FR	
AE	ARE	784	AE	United Arab Emirates	Abu Dhabi	82880	11513149	AS	.ae	AED	Dirham	971	##### #####	^\d{5}-\d{5}$	ar-AE,fa,en,hi,ur	290557	SA,OM	
AF	AFG	004	AF	Afghanistan	Kabul	647500	43844111	AS	.af	AFN	Afghani	93			fa-AF,ps,uz-AF,tk	1149361	TM,CN,IR,TJ,PK,UZ	
AG	ATG	028	AC	Antigua and Barbuda	St. John's	443	94209	NA	.ag	XCD	Dollar	+1-268			en-AG	3576396		
AI	AIA	660	AV	Anguilla	The Valley	102	13254	NA	.ai	XCD	Dollar	+1-264	AI-####	^(?:AZ)*(\d{4})$	en-AI	3573511		
AL	ALB	008	AL	Albania	Tirana	28748	2349580	EU	.al	ALL	Lek	355	####	^(\d{4})$	sq,el	783754	MK,GR,ME,RS,XK	
AM	ARM	051	AM	Armenia	Yerevan	29800	3086700	AS	.am	AMD	Dram	374	####	^(\d{4})$	hy	174982	GE,IR,AZ,TR	
AO	AGO	024	AO	Angola	Luanda	1246700	39040039	AF	.ao	AOA	Kwanza	244			pt-AO	3351879	CD,NA,ZM,CG	
AQ	ATA	010	AY	Antarctica		14000000	0	AN	.aq							6697173		
AR	ARG	032	AR	Argentina	Buenos Aires	2766890	45851378	SA	.ar	ARS	Peso	54	@####@@@	^[A-Z]?\d{4}[A-Z]{0,3}$	es-AR,en,it,de,fr,gn	3865483	CL,BO,UY,PY,BR	
AS	ASM	016	AQ	American Samoa	Pago Pago	199	46029	OC	.as	USD	Dollar	+1-684	#####-####	96799	en-AS,sm,to	5880801		
AT	AUT	040	AU	Austria	Vienna	83858	9208163	EU	.at	EUR	Euro	43	####	^(\d{4})$	de-AT,hr,hu,sl	2782113	CH,DE,HU,SK,CZ,IT,SI,LI	
AU	AUS	036	AS	Australia	Canberra	7686850	27614411	OC	.au	AUD	Dollar	61	####	^(\d{4})$	en-AU	2077456		
AW	ABW	533	AA	Aruba	Oranjestad	193	108785	NA	.aw	AWG	Guilder	297			nl-AW,pap,es,en	3577279		
AX	ALA	248		Aland Islands	Mariehamn	1580	26711	EU	.ax	EUR	Euro	+358-18	#####	^(?:FI)*(\d{5})$	sv-AX	661882		FI
AZ	AZE	031	AJ	Azerbaijan	Baku	86600	10246996	AS	.az	AZN	Manat	994	AZ ####	^(?:AZ )*(\d{4})$	az,ru,hy	587116	GE,IR,AM,TR,RU	
BA	BIH	070	BK	Bosnia and Herzegovina	Sarajevo	51129	3140095	EU	.ba	BAM	Marka	387	#####	^(\d{5})$	bs,hr-BA,sr-BA	3277605	HR,ME,RS	
BB	BRB	052	BB	Barbados	Bridgetown	431	282623	NA	.bb	BBD	Dollar	+1-246	BB#####	^(?:BB)*(\d{5})$	en-BB	3374084		
BD	BGD	050	BG	Bangladesh	Dhaka	144000	175686899	AS	.bd	BDT	Taka	880	####	^(\d{4})$	bn-BD,en	1210997	MM,IN	
BE	BEL	056	BE	Belgium	Brussels	30510	11941781	EU	.be	EUR	Euro	32	####	^(\d{4})$	nl-BE,fr-BE,de-BE	2802361	DE,NL,LU,FR	
BF	BFA	854	UV	Burkina Faso	Ouagadougou	274200	24074580	AF	.bf	XOF	Franc	226			fr-BF,mos	2361809	NE,BJ,GH,CI,TG,ML	
BG	BGR	100	BU	Bulgaria	Sofia	110910	6433302	EU	.bg	BGN	Lev	359	####	^(\d{4})$	bg,tr-BG,rom	732800	MK,GR,RO,TR,RS	
BH	BHR	048	BA	Bahrain	Manama	665	1600366	AS	.bh	BHD	Dinar	973	####|###	^(\d{3}\d?)$	ar-BH,en,fa,ur	290291		
BI	BDI	108	BY	Burundi	Gitega	27830	14390003	AF	.bi	BIF	Franc	257			fr-BI,rn	433561	TZ,CD,RW	
BJ	BEN	204	BN	Benin	Porto-Novo	112620	14814460	AF	.bj	XOF	Franc	229			fr-BJ	2395170	NE,TG,BF,NG	
BL	BLM	652	TB	Saint Barthelemy	Gustavia	21	8450	NA	.gp	EUR	Euro	590	#####	^(\d{5})$	fr	3578476		
BM	BMU	060	BD	Bermuda	Hamilton	53	64555	NA	.bm	BMD	Dollar	+1-441	@@ ##	^([A-Z]{2}\d{2})$	en-BM,pt	3573345		
BN	BRN	096	BX	Brunei	Bandar Seri Begawan	5770	466330	AS	.bn	BND	Dollar	673	@@####	^([A-Z]{2}\d{4})$	ms-BN,en-BN	1820814	MY	
BO	BOL	068	BL	Bolivia	Sucre	1098580	12581843	SA	.bo	BOB	Boliviano	591			es-BO,qu,ay	3923057	PE,CL,PY,BR,AR	
BQ	BES	535		Bonaire, Saint Eustatius and Saba 		328	18012	NA	.bq	USD	Dollar	599			nl,pap,en	7626844		
BR	BRA	076	BR	Brazil	Brasilia	8511965	212812405	SA	.br	BRL	Real	55	#####-###	^\d{5}-\d{3}$	pt-BR,es,en,fr	3469034	SR,PE,BO,UY,GY,PY,GF,VE,CO,AR	
BS	BHS	044	BF	Bahamas	Nassau	13940	403033	NA	.bs	BSD	Dollar	+1-242			en-BS	3572887		
BT	BTN	064	BT	Bhutan	Thimphu	47000	796682	AS	.bt	BTN	Ngultrum	975			dz	1252634	CN,IN	
BV	BVT	074	BV	Bouvet Island		49	0	AN	.bv	NOK	Krone					3371123		
BW	BWA	072	BC	Botswana	Gaborone	600370	2562122	AF	.bw	BWP	Pula	267			en-BW,tn-BW	933860	ZW,ZA,NA	
BY	BLR	112	BO	Belarus	Minsk	207600	9085991	EU	.by	BYN	Belarusian ruble	375	######	^(\d{6})$	be,ru	630336	PL,LT,UA,RU,LV	
BZ	BLZ	084	BH	Belize	Belmopan	22966	422924	NA	.bz	BZD	Dollar	501			en-BZ,es	3582678	GT,MX	
CA	CAN	124	CA	Canada	Ottawa	9984670	41651653	NA	.ca	CAD	Dollar	1	@#@ #@#	^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]\d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(\d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]\d)$ 	en-CA,fr-CA,iu	6251999	US	
CC	CCK	166	CK	Cocos Islands	West Island	14	628	AS	.cc	AUD	Dollar	61	####	^(\d{4})$	ms-CC,en	1547376		
CD	COD	180	CG	Democratic Republic of the Congo	Kinshasa	2345410	112832473	AF	.cd	CDF	Franc	243			fr-CD,ln,ktu,kg,sw,lua	203312	TZ,CF,SS,RW,ZM,BI,UG,CG,AO	
CF	CAF	140	CT	Central African Republic	Bangui	622984	5513282	AF	.cf	XAF	Franc	236			fr-CF,sg,ln,kg	239880	TD,SD,CD,SS,CM,CG	
CG	COG	178	CF	Republic of the Congo	Brazzaville	342000	6484437	AF	.cg	XAF	Franc	242			fr-CG,kg,ln-CG	2260494	CF,GA,CD,CM,AO	
CH	CHE	756	SZ	Switzerland	Bern	41290	9092436	EU	.ch	CHF	Franc	41	####	^(\d{4})$	de-CH,fr-CH,it-CH,rm	2658434	DE,IT,LI,FR,AT	
CI	CIV	384	IV	Ivory Coast	Yamoussoukro	322460	32711547	AF	.ci	XOF	Franc	225			fr-CI	2287781	LR,GH,GN,BF,ML	
CK	COK	184	CW	Cook Islands	Avarua	240	21388	OC	.ck	NZD	Dollar	682			en-CK,mi	1899402		
CL	CHL	152	CI	Chile	Santiago	756950	19859921	SA	.cl	CLP	Peso	56	#######	^(\d{7})$	es-CL	3895114	PE,BO,AR	
CM	CMR	120	CM	Cameroon	Yaounde	475440	29879337	AF	.cm	XAF	Franc	237			en-CM,fr-CM	2233387	TD,CF,GA,GQ,CG,NG	
CN	CHN	156	CH	China	Beijing	9596960	1406585000	AS	.cn	CNY	Yuan Renminbi	86	######	^(\d{6})$	zh-CN,yue,wuu,dta,ug,za	1814991	LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP,MM,KG,PK,KP,RU,VN,IN	
CO	COL	170	CO	Colombia	Bogota	1138910	53425635	SA	.co	COP	Peso	57	######	^(\d{6})$	es-CO	3686110	EC,PE,PA,BR,VE	
CR	CRI	188	CS	Costa Rica	San Jose	51100	5152950	NA	.cr	CRC	Colon	506	#####	^(\d{5})$	es-CR,en	3624060	PA,NI	
CU	CUB	192	CU	Cuba	Havana	110860	10937203	NA	.cu	CUP	Peso	53	CP #####	^(?:CP)*(\d{5})$	es-CU,pap	3562981	US	
CV	CPV	132	CV	Cabo Verde	Praia	4033	527326	AF	.cv	CVE	Escudo	238	####	^(\d{4})$	pt-CV	3374766		
CW	CUW	531	UC	Curacao	 Willemstad	444	156263	NA	.cw	XCG	Guilder	599			nl,pap	7626836		
CX	CXR	162	KT	Christmas Island	Flying Fish Cove	135	1500	OC	.cx	AUD	Dollar	61	####	^(\d{4})$	en,zh,ms-CX	2078138		
CY	CYP	196	CY	Cyprus	Nicosia	9250	1370754	EU	.cy	EUR	Euro	357	####	^(\d{4})$	el-CY,tr-CY,en	146669		
CZ	CZE	203	EZ	Czechia	Prague	78866	10886878	EU	.cz	CZK	Koruna	420	### ##	^\d{3}\s?\d{2}$	cs,sk	3077311	PL,DE,SK,AT	
DE	DEU	276	GM	Germany	Berlin	357021	83491249	EU	.de	EUR	Euro	49	#####	^(\d{5})$	de	2921044	CH,PL,NL,DK,BE,CZ,LU,FR,AT	
DJ	DJI	262	DJ	Djibouti	Djibouti	23000	1184076	AF	.dj	DJF	Franc	253			fr-DJ,ar,so-DJ,aa	223816	ER,ET,SO	
DK	DNK	208	DA	Denmark	Copenhagen	43094	6009169	EU	.dk	DKK	Krone	45	####	^(\d{4})$	da-DK,en,fo,de-DK	2623032	DE	
DM	DMA	212	DO	Dominica	Roseau	754	65871	NA	.dm	XCD	Dollar	+1-767			en-DM	3575830		
DO	DOM	214	DR	Dominican Republic	Santo Domingo	48730	11520487	NA	.do	DOP	Peso	+1-809 and 1-829	#####	^(\d{5})$	es-DO	3508796	HT	
DZ	DZA	012	AG	Algeria	Algiers	2381740	47435312	AF	.dz	DZD	Dinar	213	#####	^(\d{5})$	ar-DZ	2589581	NE,EH,LY,MR,TN,MA,ML	
EC	ECU	218	EC	Ecuador	Quito	283560	18289896	SA	.ec	USD	Dollar	593	@####@	^([a-zA-Z]\d{4}[a-zA-Z])$	es-EC	3658394	PE,CO	
EE	EST	233	EN	Estonia	Tallinn	45226	1366475	EU	.ee	EUR	Euro	372	#####	^(\d{5})$	et,ru	453733	RU,LV	
EG	EGY	818	EG	Egypt	Cairo	1001450	118365995	AF	.eg	EGP	Pound	20	#####	^(\d{5})$	ar-EG,en,fr	357994	LY,SD,IL,PS	
EH	ESH	732	WI	Western Sahara	El-Aaiun	266000	273008	AF	.eh	MAD	Dirham	212			ar,mey	2461445	DZ,MR,MA	
ER	ERI	232	ER	Eritrea	Asmara	121320	3607003	AF	.er	ERN	Nakfa	291			aa-ER,ar,tig,kun,ti-ER	338010	ET,SD,DJ	
ES	ESP	724	SP	Spain	Madrid	504782	49355143	EU	.es	EUR	Euro	34	#####	^(\d{5})$	es-ES,ca,gl,eu,oc	2510769	AD,PT,GI,FR,MA	
ET	ETH	231	ET	Ethiopia	Addis Ababa	1127127	135472051	AF	.et	ETB	Birr	251	####	^(\d{4})$	am,en-ET,om-ET,ti-ET,so-ET,sid	337996	ER,KE,SD,SS,SO,DJ	
FI	FIN	246	FI	Finland	Helsinki	337030	5646436	EU	.fi	EUR	Euro	358	#####	^(?:FI)*(\d{5})$	fi-FI,sv-FI,smn	660013	NO,RU,SE	
FJ	FJI	242	FJ	Fiji	Suva	18270	933154	OC	.fj	FJD	Dollar	679			en-FJ,fj	2205218		
FK	FLK	238	FK	Falkland Islands	Stanley	12173	2638	SA	.fk	FKP	Pound	500	FIQQ 1ZZ	FIQQ 1ZZ	en-FK	3474414		
FM	FSM	583	FM	Micronesia	Palikir	702	113683	OC	.fm	USD	Dollar	691	#####	^(\d{5})$	en-FM,chk,pon,yap,kos,uli,woe,nkr,kpg	2081918		
FO	FRO	234	FO	Faroe Islands	Torshavn	1399	54900	EU	.fo	DKK	Krone	298	###	^(?:FO)*(\d{3})$	fo,da-FO	2622320		
FR	FRA	250	FR	France	Paris	547030	68720337	EU	.fr	EUR	Euro	33	#####	^(\d{5})$	fr-FR,frp,br,co,ca,eu,oc	3017382	CH,DE,BE,LU,IT,AD,MC,ES	
GA	GAB	266	GB	Gabon	Libreville	267667	2593130	AF	.ga	XAF	Franc	241			fr-GA	2400553	CM,GQ,CG	
GB	GBR	826	UK	United Kingdom	London	244820	69487000	EU	.uk	GBP	Pound	44	@# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA	^([Gg][Ii][Rr]\s?0[Aa]{2})|((([A-Za-z][0-9]{1,2})|(([A-Za-z][A-Ha-hJ-Yj-y][0-9]{1,2})|(([A-Za-z][0-9][A-Za-z])|([A-Za-z][A-Ha-hJ-Yj-y][0-9]?[A-Za-z]))))\s?[0-9][A-Za-z]{2})$	en-GB,cy-GB,gd	2635167	IE	
GD	GRD	308	GJ	Grenada	St. George's	344	117303	NA	.gd	XCD	Dollar	+1-473			en-GD	3580239		
GE	GEO	268	GG	Georgia	Tbilisi	69700	3935766	AS	.ge	GEL	Lari	995	####	^(\d{4})$	ka,ru,hy,az	614540	AM,AZ,TR,RU	
GF	GUF	254	FG	French Guiana	Cayenne	91000	195506	SA	.gf	EUR	Euro	594	#####	^((97|98)3\d{2})$	fr-GF	3381670	SR,BR	
GG	GGY	831	GK	Guernsey	St Peter Port	78	65228	EU	.gg	GBP	Pound	+44-1481	@# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA	^((?:(?:[A-PR-UWYZ][A-HK-Y]\d[ABEHMNPRV-Y0-9]|[A-PR-UWYZ]\d[A-HJKPS-UW0-9])\s\d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2})|GIR\s?0AA)$	en,nrf	3042362		
GH	GHA	288	GH	Ghana	Accra	239460	35064272	AF	.gh	GHS	Cedi	233			en-GH,ak,ee,tw	2300660	CI,TG,BF	
GI	GIB	292	GI	Gibraltar	Gibraltar	6.5	40126	EU	.gi	GIP	Pound	350	GX11 1AA	GX11 1AA	en-GI,es,it,pt	2411586	ES	
GL	GRL	304	GL	Greenland	Nuuk	2166086	56831	NA	.gl	DKK	Krone	299	####	^(\d{4})$	kl,da-GL,en	3425505		
GM	GMB	270	GA	Gambia	Banjul	11300	2822093	AF	.gm	GMD	Dalasi	220			en-GM,mnk,wof,wo,ff	2413451	SN	
GN	GIN	324	GV	Guinea	Conakry	245857	15099727	AF	.gn	GNF	Franc	224			fr-GN	2420477	LR,SN,SL,CI,GW,ML	
GP	GLP	312	GP	Guadeloupe	Basse-Terre	1780	443000	NA	.gp	EUR	Euro	590	#####	^((97|98)\d{3})$	fr-GP	3579143		
GQ	GNQ	226	EK	Equatorial Guinea	Ciudad de la Paz	28051	1938431	AF	.gq	XAF	Franc	240			es-GQ,fr,pt	2309096	GA,CM	
GR	GRC	300	GR	Greece	Athens	131940	10413962	EU	.gr	EUR	Euro	30	### ##	^(\d{5})$	el-GR,en,fr	390903	AL,MK,TR,BG	
GS	SGS	239	SX	South Georgia and the South Sandwich Islands	Grytviken	3903	30	AN	.gs	GBP	Pound		SIQQ 1ZZ	SIQQ 1ZZ	en	3474415		
GT	GTM	320	GT	Guatemala	Guatemala City	108890	18687881	NA	.gt	GTQ	Quetzal	502	#####	^(\d{5})$	es-GT	3595528	MX,HN,BZ,SV	
GU	GUM	316	GQ	Guam	Hagatna	549	168999	OC	.gu	USD	Dollar	+1-671	969##	^(969\d{2})$	en-GU,ch-GU	4043988		
GW	GNB	624	PU	Guinea-Bissau	Bissau	36120	2249515	AF	.gw	XOF	Franc	245	####	^(\d{4})$	pt-GW,pov	2372248	SN,GN	
GY	GUY	328	GY	Guyana	Georgetown	214970	835986	SA	.gy	GYD	Dollar	592			en-GY	3378535	SR,BR,VE	
HK	HKG	344	HK	Hong Kong	Hong Kong	1092	7498900	AS	.hk	HKD	Dollar	852	######	^(\d{6})$	zh-HK,yue,zh,en	1819730		
HM	HMD	334	HM	Heard Island and McDonald Islands		412	0	AN	.hm	AUD	Dollar	 	####	^(\d{4})$		1547314		
HN	HND	340	HO	Honduras	Tegucigalpa	112090	11005850	NA	.hn	HNL	Lempira	504	#####	^(\d{6})$	es-HN,cab,miq	3608932	GT,NI,SV	
HR	HRV	191	HR	Croatia	Zagreb	56542	3876200	EU	.hr	EUR	Euro	385	#####	^(?:HR)*(\d{5})$	hr-HR,sr	3202326	HU,SI,BA,ME,RS	
HT	HTI	332	HA	Haiti	Port-au-Prince	27750	11906095	NA	.ht	HTG	Gourde	509	HT####	^(?:HT)*(\d{4})$	ht,fr-HT	3723988	DO	
HU	HUN	348	HU	Hungary	Budapest	93030	9514251	EU	.hu	HUF	Forint	36	####	^(\d{4})$	hu-HU	719819	SK,SI,RO,UA,HR,AT,RS	
ID	IDN	360	ID	Indonesia	Jakarta	1919440	285721236	AS	.id	IDR	Rupiah	62	#####	^(\d{5})$	id,en,nl,jv	1643084	PG,TL,MY	
IE	IRL	372	EI	Ireland	Dublin	70280	5484367	EU	.ie	EUR	Euro	353	@@@ @@@@	^(D6W|[AC-FHKNPRTV-Y][0-9]{2})\s?([AC-FHKNPRTV-Y0-9]{4})	en-IE,ga-IE	2963597	GB	
IL	ISR	376	IS	Israel	Jerusalem	20770	10122800	AS	.il	ILS	Shekel	972	#######	^(\d{7}|\d{5})$	he,ar-IL,en-IL,	294640	SY,JO,LB,EG,PS	
IM	IMN	833	IM	Isle of Man	Douglas	572	84118	EU	.im	GBP	Pound	+44-1624	@# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA	^((?:(?:[A-PR-UWYZ][A-HK-Y]\d[ABEHMNPRV-Y0-9]|[A-PR-UWYZ]\d[A-HJKPS-UW0-9])\s\d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2})|GIR\s?0AA)$	en,gv	3042225		
IN	IND	356	IN	India	New Delhi	3287590	1463865525	AS	.in	INR	Rupee	91	######	^(\d{6})$	en-IN,hi,bn,te,mr,ta,ur,gu,kn,ml,or,pa,as,bh,sat,ks,ne,sd,kok,doi,mni,sit,sa,fr,lus,inc	1269750	CN,NP,MM,BT,PK,BD	
IO	IOT	086	IO	British Indian Ocean Territory	Diego Garcia	60	4000	AS	.io	USD	Dollar	246	BBND 1ZZ	BBND 1ZZ	en-IO	1282588		
IQ	IRQ	368	IZ	Iraq	Baghdad	437072	47020774	AS	.iq	IQD	Dinar	964	#####	^(\d{5})$	ar-IQ,ku,hy	99237	SY,SA,IR,JO,TR,KW	
IR	IRN	364	IR	Iran	Tehran	1648000	92417681	AS	.ir	IRR	Rial	98	##########	^(\d{10})$	fa-IR,ku	130758	TM,AF,IQ,AM,PK,AZ,TR	
IS	ISL	352	IC	Iceland	Reykjavik	103000	392404	EU	.is	ISK	Krona	354	###	^(\d{3})$	is,en,de,da,sv,no	2629691		
IT	ITA	380	IT	Italy	Rome	301230	58915656	EU	.it	EUR	Euro	39	#####	^(\d{5})$	it-IT,de-IT,fr-IT,sc,ca,co,sl	3175395	CH,VA,SI,SM,FR,AT	
JE	JEY	832	JE	Jersey	Saint Helier	116	90812	EU	.je	GBP	Pound	+44-1534	@# #@@|@## #@@|@@# #@@|@@## #@@|@#@ #@@|@@#@ #@@|GIR0AA	^((?:(?:[A-PR-UWYZ][A-HK-Y]\d[ABEHMNPRV-Y0-9]|[A-PR-UWYZ]\d[A-HJKPS-UW0-9])\s\d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2})|GIR\s?0AA)$	en,fr,nrf	3042142		
JM	JAM	388	JM	Jamaica	Kingston	10991	2837077	NA	.jm	JMD	Dollar	+1-876			en-JM	3489940		
JO	JOR	400	JO	Jordan	Amman	92300	11520684	AS	.jo	JOD	Dinar	962	#####	^(\d{5})$	ar-JO,en	248816	SY,SA,IQ,IL,PS	
JP	JPN	392	JA	Japan	Tokyo	377835	123366734	AS	.jp	JPY	Yen	81	###-####	^\d{3}-\d{4}$	ja	1861060		
KE	KEN	404	KE	Kenya	Nairobi	582650	57532493	AF	.ke	KES	Shilling	254	#####	^(\d{5})$	en-KE,sw-KE	192950	ET,TZ,SS,SO,UG	
KG	KGZ	417	KG	Kyrgyzstan	Bishkek	198500	7343064	AS	.kg	KGS	Som	996	######	^(\d{6})$	ky,uz,ru	1527747	CN,TJ,UZ,KZ	
KH	KHM	116	CB	Cambodia	Phnom Penh	181040	17847982	AS	.kh	KHR	Riels	855	#####	^(\d{5})$	km,fr,en	1831722	LA,TH,VN	
KI	KIR	296	KR	Kiribati	Tarawa	811	136488	OC	.ki	AUD	Dollar	686			en-KI,gil	4030945		
KM	COM	174	CN	Comoros	Moroni	2170	882847	AF	.km	KMF	Franc	269			ar,fr-KM	921929		
KN	KNA	659	SC	Saint Kitts and Nevis	Basseterre	261	46922	NA	.kn	XCD	Dollar	+1-869			en-KN	3575174		
KP	PRK	408	KN	North Korea	Pyongyang	120540	26571036	AS	.kp	KPW	Won	850	###-###	^(\d{6})$	ko-KP	1873107	CN,KR,RU	
KR	KOR	410	KS	South Korea	Seoul	98480	51684564	AS	.kr	KRW	Won	82	#####	^(\d{5})$	ko-KR,en	1835841	KP	
XK	XKX	0	KV	Kosovo	Pristina	10908	1576876	EU		EUR	Euro				sq,sr	831053	RS,AL,MK,ME	
KW	KWT	414	KU	Kuwait	Kuwait City	17820	4865298	AS	.kw	KWD	Dinar	965	#####	^(\d{5})$	ar-KW,en	285570	SA,IQ	
KY	CYM	136	CJ	Cayman Islands	George Town	262	75844	NA	.ky	KYD	Dollar	+1-345			en-KY	3580718		
KZ	KAZ	398	KZ	Kazakhstan	Nur-Sultan	2717300	20843754	AS	.kz	KZT	Tenge	7	######	^(\d{6})$	kk,ru	1522867	TM,CN,KG,UZ,RU	
LA	LAO	418	LA	Laos	Vientiane	236800	7873046	AS	.la	LAK	Kip	856	#####	^(\d{5})$	lo,fr,en	1655842	CN,MM,KH,TH,VN	
LB	LBN	422	LE	Lebanon	Beirut	10400	5849421	AS	.lb	LBP	Pound	961	#### ####|####	^(\d{4}(\d{4})?)$	ar-LB,fr-LB,en,hy	272103	SY,IL	
LC	LCA	662	ST	Saint Lucia	Castries	616	180149	NA	.lc	XCD	Dollar	+1-758			en-LC	3576468		
LI	LIE	438	LS	Liechtenstein	Vaduz	160	41024	EU	.li	CHF	Franc	423	94##	^((94\d{2}))$	de-LI	3042058	CH,AT	
LK	LKA	144	CE	Sri Lanka	Colombo	65610	21756000	AS	.lk	LKR	Rupee	94	#####	^(\d{5})$	si,ta,en	1227603		
LR	LBR	430	LI	Liberia	Monrovia	111370	5731206	AF	.lr	LRD	Dollar	231	####	^(\d{4})$	en-LR	2275384	SL,CI,GN	
LS	LSO	426	LT	Lesotho	Maseru	30355	2363325	AF	.ls	LSL	Loti	266	###	^(\d{3})$	en-LS,st,zu,xh	932692	ZA	
LT	LTU	440	LH	Lithuania	Vilnius	65200	2888774	EU	.lt	EUR	Euro	370	LT-#####	^(?:LT)*(\d{5})$	lt,ru,pl	597427	PL,BY,RU,LV	
LU	LUX	442	LU	Luxembourg	Luxembourg	2586	686970	EU	.lu	EUR	Euro	352	L-####	^(?:L-)?\d{4}$	lb,de-LU,fr-LU	2960313	DE,BE,FR	
LV	LVA	428	LG	Latvia	Riga	64589	1847785	EU	.lv	EUR	Euro	371	LV-####	^(?:LV)*(\d{4})$	lv,ru,lt	458258	LT,EE,BY,RU	
LY	LBY	434	LY	Libya	Tripoli	1759540	7458555	AF	.ly	LYD	Dinar	218			ar-LY,it,en	2215636	TD,NE,DZ,SD,TN,EG	
MA	MAR	504	MO	Morocco	Rabat	446550	38430770	AF	.ma	MAD	Dirham	212	#####	^(\d{5})$	ar-MA,ber,fr	2542007	DZ,EH,ES	
MC	MCO	492	MN	Monaco	Monaco	1.95	38341	EU	.mc	EUR	Euro	377	#####	^(\d{5})$	fr-MC,en,it	2993457	FR	
MD	MDA	498	MD	Moldova	Chisinau	33843	2360527	EU	.md	MDL	Leu	373	MD-####	^MD-\d{4}$	ro,ru,gag,tr	617790	RO,UA	
ME	MNE	499	MJ	Montenegro	Podgorica	14026	623129	EU	.me	EUR	Euro	382	#####	^(\d{5})$	sr,hu,bs,sq,hr,rom	3194884	AL,HR,BA,RS,XK	
MF	MAF	663	RN	Saint Martin	Marigot	53	24941	NA	.gp	EUR	Euro	590	#####	^(\d{5})$	fr	3578421	SX	
MG	MDG	450	MA	Madagascar	Antananarivo	587040	32740678	AF	.mg	MGA	Ariary	261	###	^(\d{3})$	fr-MG,mg	1062947		
MH	MHL	584	RM	Marshall Islands	Majuro	181.3	36282	OC	.mh	USD	Dollar	692	#####-####	^969\d{2}(-\d{4})$	mh,en-MH	2080185		
MK	MKD	807	MK	North Macedonia	Skopje	25333	1820909	EU	.mk	MKD	Denar	389	####	^(\d{4})$	mk,sq,tr,rmm,sr	718075	AL,GR,BG,RS,XK	
ML	MLI	466	ML	Mali	Bamako	1240000	25198821	AF	.ml	XOF	Franc	223			fr-ML,bm	2453866	SN,NE,DZ,CI,GN,MR,BF	
MM	MMR	104	BM	Myanmar	Nay Pyi Taw	678500	54850648	AS	.mm	MMK	Kyat	95	#####	^(\d{5})$	my	1327865	CN,LA,TH,BD,IN	
